让自动化成为团队新常态
代理工商注册收费明细表
基本费用
| 项目 | 费用(元) |
|---|---|
| 名称核查 | 200 |
| 代码证办理 | 200 |
| 场地租赁(如需) | 按实际费用 |
证件办理费用
| 证件类型 | 费用(元) |
|---|---|
| 工商营业执照 | 500 |
| 税务登记证 | 200 |
| 组织机构代码证 | 200 |

| 专项审批许可证 | 按实际费用 |
特殊行业费用
| 行业类型 | 费用(元) |
|---|---|
| 食品经营许可证 | 1000 |
| 餐饮服务许可证 | 800 |
| 医疗器械经营许可证 | 1200 |
| 教育培训许可证 | 1000 |
四、其他费用
| 项目 | 费用(元) |
|---|---|
| 注册地址挂靠 | 500(一年) |
| 代理记账 | 300(一月) |
| 法律咨询 | 500(小时) |
五、总计费用
| 具体项目 | 费用(元) |
|---|---|
| 基本费用 | 600 |
| 证件办理费用 | (按实际办理情况计算) |
| 特殊行业费用 | (如涉及则计算) |
| 其他费用 | (如需则计算) |
| 总计 | (具体费用请咨询相关代理机构) |
备注:
以上费用仅供参考,实际费用可能因地区、办理难度、代理机构等因素而有所差异。
具体费用请咨询相关代理机构,并以其报价为准。
代收的政府行政费用不包含在代理费中。
下一篇:欧亚云实名账号:新洲注册代理公司